A3 | 白黒 |
75枚/分(A4) | FAX △ |
スキャン △ | 自動両面 ○ |
月額リース料目安(5年) | 36,500円 |
---|---|
カウンター料金・カラー1枚 | 非対応※ |
カウンター料金・白黒1枚 | 2円/枚※ |
修理サポート | メーカー保守 |
※リース料、カウンター料金は掲載時点の目安です
みんなのクチコミ 2件
総合満足度 | 4(12位/64) |
使いやすさ | 3.5(20位/64) |
---|---|---|---|
故障しにくさ | 4.5(6位/64) |
発色の良さ | 4(17位/64) |
外観デザイン | 4.5(7位/64) |
印刷の速さ | 4.5(7位/64) |
只今 Gメンが調査中!
只今 Gメンが調査中!
只今 Gメンが調査中!
只今 Gメンが調査中!
只今 Gメンが調査中!
機種名 | DocuCentre-V 7080 CP | 定価 | 3,260,000円 |
---|---|---|---|
発売日 | 2014年10月 | カラー・白黒 | 白黒 |
最大原稿サイズ | A3 | 印刷速度(カラー) | -枚/分(A4) |
印刷速度(モノクロ) | 75枚/分(A4) | コピー | ○ |
プリント | ○ | FAX | △ |
スキャン | △ | フィニッシャー(ホチキス) | △ |
自動両面 | ○ | Mac対応 | ○ |
メモリ・RAM | 4GB | HDD容量 | 160GB |
読込解像度 | 600×600 dpi | 書込解像度 | 2400×600 dpi |
ウォームアップタイム | 30秒 | ファーストコピー | 3.0秒 |
機械占有寸法(幅×奥行) | 1491×804 mm | 重量 | 195kg |
最新のクチコミ2021年06月04日更新
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2021年06月04日投稿
他のメーカーの複合機に比べて、ファーストプリントが早いと思います。RISOは異常に早いですが、それに次いで当該機器も負けてはいません。また、ディスプレイ操作も分かりやすいものとなっています。カスタマーサポートも保守契約していますが、迅速に駆けつけてくれるため、利用において満足しています。
(業種: 地方自治体)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2020年10月10日投稿
※ご希望条件や地域によっては、優良販売店を直接ご紹介する場合がございます
タッチパネルの認識が若干違う隣のボタンを認識する時があるので、イライラする時はあります。
タッチパネルの画面が少し見づらいです。
速さは、速い機種を導入しているので、特にありません。
価格が少し高いですね。
印刷の仕上がりは、普通だと思います。
(業種: 官公庁)