みんなのクチコミ 1件
| 総合満足度 | 3(27位/29) |
使いやすさ | 3(26位/29) |
|---|---|---|---|
| 故障しにくさ | 3(23位/29) |
発色の良さ | 3(26位/29) |
| 外観デザイン | 4(15位/29) |
印刷の速さ | 3(26位/29) |
最新のクチコミ2025年11月27日更新
| 総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2025年11月27日投稿
特に大きな特徴や強みがあるわけではありませんが、日常的に必要とするコピーや印刷などの基本機能が安定して使える点は安心感があります。
操作もシンプルで迷うことが少なく、業務の流れを妨げないところが使いやすいと感じています。
今後も継続して利用していきたいと思います。
(業種: 医療事務)