A3 | カラー |
20枚/分(A4) | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
月額リース料目安(5年) | 9,400円 |
---|---|
カウンター料金・カラー1枚 | 8円※ |
カウンター料金・白黒1枚 | 0.8円※ |
修理サポート | メーカー保守 |
※カウンター単価はあくまで目安であり、月間印刷枚数により変動します
みんなのクチコミ 2件
総合満足度 | 4.5(4位/51) |
使いやすさ | 4.5(4位/51) |
---|---|---|---|
故障しにくさ | 4.5(3位/51) |
発色の良さ | 4.5(6位/51) |
外観デザイン | 4.5(6位/51) |
印刷の速さ | 4.5(4位/51) |
業界最小クラスの設置面積を実現したコンパクト設計
・コンパクトな設計ながら「コピー」「プリンター」「カラースキャナー」「ファクス」の4つの基本機能を標準搭載しているので、メインマシンとしても活用できる
只今 Gメンが調査中!
只今 Gメンが調査中!
只今 Gメンが調査中!
機種名 | DX-20C20 | 定価 | 840,000円 |
---|---|---|---|
発売日 | 2019年7月 | カラー・白黒 | カラー |
最大原稿サイズ | A3 | 印刷速度(カラー) | 20枚/分(A4) |
印刷速度(モノクロ) | 20枚/分(A4) | コピー | ○ |
プリント | ○ | FAX | ○ |
スキャン | ○ | フィニッシャー(ホチキス) | ☓ |
自動両面 | ○ | Mac対応 | △ |
メモリ・RAM | 2GB | HDD容量 | 不明 |
読込解像度 | 600×600dpi | 書込解像度 | 600×600dpi |
ウォームアップタイム | 29秒 | ファーストコピー | 11.5秒 |
機械占有寸法(幅×奥行) | 882×654mm | 重量 | 53kg |
最新のクチコミ2023年11月06日更新
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2023年11月06日投稿
きれいに印刷ができるので満足しています。色もはっきりして見やすい仕上がりです。故障もあまりありません。一度に50枚くらいコピーしますが、失敗も少ないです。使い勝手もとても良いので、私には合っています。
(業種: 事務)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2020年03月01日投稿
※ご希望条件や地域によっては、優良販売店を直接ご紹介する場合がございます
業務で何十枚とコピーするのでスピードが求められますが、このコピー機は速いので安心です。
さらに静音性に優れ、静かなので良いと思います。
また、タッチパネルの使いやすさもかなりのもので、入力しやすいと思います。
(業種: 不動産)