A3 | 白黒 |
35枚/分(A4) | FAX △ |
スキャン △ | 自動両面 ○ |
月額リース料目安(5年) | 18,400円 |
---|---|
カウンター料金・カラー1枚 | 非対応※ |
カウンター料金・白黒1枚 | 2円/枚※ |
修理サポート | メーカー保守 |
※リース料、カウンター料金は掲載時点の目安です
みんなのクチコミ 4件
総合満足度 | 3.8(8位/45) |
使いやすさ | 4.3(4位/45) |
---|---|---|---|
故障しにくさ | 3.5(11位/45) |
発色の良さ | 4(7位/45) |
外観デザイン | 4(7位/45) |
印刷の速さ | 3.3(10位/45) |
只今 Gメンが調査中!
只今 Gメンが調査中!
只今 Gメンが調査中!
只今 Gメンが調査中!
只今 Gメンが調査中!
機種名 | DocuCentre-V 3070 CP | 定価 | 1,640,000円 |
---|---|---|---|
発売日 | 2014年10月 | カラー・白黒 | 白黒 |
最大原稿サイズ | A3 | 印刷速度(カラー) | -枚/分(A4) |
印刷速度(モノクロ) | 35枚/分(A4) | コピー | ○ |
プリント | ○ | FAX | △ |
スキャン | △ | フィニッシャー(ホチキス) | △ |
自動両面 | ○ | Mac対応 | ○ |
メモリ・RAM | 4GB | HDD容量 | 160GB |
読込解像度 | 600×600 dpi | 書込解像度 | 2400×600 dpi |
ウォームアップタイム | 24秒 | ファーストコピー | 3.1秒 |
機械占有寸法(幅×奥行) | 988×699 mm | 重量 | 105kg |
最新のクチコミ2022年06月21日更新
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2022年06月21日投稿
保守メンテナンスは電話すればすぐ来てくれるので、対応は満足している。コピー機自体については、部署によって必要最低限のスペックのコピー機が配置されているので、スピード等にはやや不満である。コピーするとどうしても原本とズレてしまうことは承知しているが、結構ズレてしまうことがあり、端のほうの文字が写らなくなってしまうのでその点は不満がある。FAXやスキャンは問題なく使えている。
(業種: 医療)
総合満足度 | 2/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 2/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 2/5点 |
2019年11月29日投稿
スピードは速くて静かである。故障はまだない。保守メンテナンスも問題ない。印刷はきれいなほうでタッチパネルも問題なく使えている。
(業種: 製造)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2019年11月29日投稿
今までに富士ゼロックスのコピー機しか使用したことがなく、
他社製品と比べたことがないのであくまでも普段の使用感の感想ですが、
タッチの使い勝手もよく特段不便な点はないです。
不満な点は、機械がなかなかにでかいということと
印刷の不具合がちょこちょこ発生したりするのが気になります。
ただその際もすぐに担当の方が駆けつけてくれるため、
それは満足な点になります。
(業種: 化学品商社)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 2/5点 |
2019年08月31日投稿
※ご希望条件や地域によっては、優良販売店を直接ご紹介する場合がございます
現在のところ、仕事に支障が無いのでとても満足しています。
印刷、コピー、データの読み込みはスムーズにできます。
ただ時々、印刷物に線が入ったり、黒い点々が写ることがあるのと、詰まることがあるので、それが改善されたらいいなと思います。
今後もこの調子であれば、問題なく使いたいです。
(業種: 福祉)