A3,A3ノビ | カラー |
55枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
月額リース料目安(5年) | 27,400円 |
---|---|
カウンター料金・カラー1枚 | 12円/枚※ |
カウンター料金・白黒1枚 | 1.2円/枚※ |
修理サポート | メーカー保守 |
※カウンター単価はあくまで目安であり、月間印刷枚数により変動します
みんなのクチコミ 7件
総合満足度 | 4(26位/48) |
使いやすさ | 4.4(7位/48) |
---|---|---|---|
故障しにくさ | 3.7(24位/48) |
発色の良さ | 3.7(34位/48) |
外観デザイン | 3.9(26位/48) |
印刷の速さ | 3.7(35位/48) |
月間印刷枚数6000枚~20000枚クラスの機種です。高スペックで堅牢なつくりで利用枚数多い場合でもストレスなく利用できます。モバイル、クラウド連携により仕事の生産性を向上させます。10.1インチパネル搭載で操作性も高いです。
・10.1インチパネル搭載で見やすい操作しやすい
・1パス両面カラースキャン標準搭載で大量の原稿のコピーや電子化の時間大幅短縮可能
・月間20000枚のDVにも耐えうる堅牢さ
・ファーストコピー5秒以下で日々の業務効率UP
・定価ベースで200万円以上の高価格機種
・幅615mm×奥行693mmの筐体でスペースを取る
・利用枚数6000枚以上のDVが多い会社
・スキャン業務(電子化)を頻繁に行う会社
・複合機やプリンタ、FAX機などを集約したいとお考えの会社
・月間印刷枚数が5,000枚以下の会社・安さを最優先して選びたい会社
機種名 | bizhub C558 | 定価 | 2,450,000円 |
---|---|---|---|
発売日 | 2016年7月 | カラー・白黒 | カラー |
最大原稿サイズ | A3,A3ノビ | 印刷速度(カラー) | 55枚/分 |
印刷速度(モノクロ) | 55枚/分 | コピー | ○ |
プリント | ○ | FAX | △ |
スキャン | ○ | フィニッシャー(ホチキス) | △ |
自動両面 | ○ | Mac対応 | ○ |
メモリ・RAM | 4GB | HDD容量 | 250GB |
読込解像度 | 600dpi×600dpi | 書込解像度 | 1,800dpi×600dpi |
ウォームアップタイム | 23秒 | HDD容量 | 250GB |
メモリ・RAM | 4GB | ファーストコピー | 4.4秒 |
機械占有寸法(幅×奥行) | 615×693mm | 重量 | 110kg |
最新のクチコミ2021年06月04日更新
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 2/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2021年06月04日投稿
故障が少ないこと、タッチパネルのレスポンスが速く操作性が良いこと、立ち上がりが速いことが非常に満足です。ストレスなく使用でき、急いでる時も便利に使えることは大きいと思います。不満な点は見つからないくらい良い製品です。
(業種: 学習塾)
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2020年10月10日投稿
ADFでの両面原稿の読み込みが一度でできるので、時間短縮されている点が良い。タッチパネルの操作性はやや分かりにくい。ガラス面での原稿読み込みに若干時間がかかる。印刷品質は問題なく、静音性も高い。紙詰まりも比較的少ない。
(業種: 病院)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2020年03月01日投稿
保守メンテナンスに入っていることもあり、機械的な不調が自動的に専門部署受付センターに届くらしく、常に故障なく使えてます。また、印刷のスピードはとてもはやく、タッチパネルペンがついていることで共用のものですが比較的に衛生的に使えるところに満足しています。
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2019年04月01日投稿
すぐ印刷したいときのスリープモードからの復帰の時間が手間です。大きくてスペースをとっているのが不満です。あと主電源のスイッチの位置が分かりにくいと感じます。印刷スピードや印刷の色は満足しています。今後も使い続けていきたいと思います。
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 2/5点 |
印刷の速さ | 2/5点 |
2019年04月01日投稿
給紙トレイにLCTを選択すると、用紙が詰まりやすい。
紙詰まりの際、何度確認しても用紙がないのにもかかわらずエラーが解除されない事もある。
無線通信を利用すると原因が分からず送受信できなくなトラブルが多発。
印刷スピードは速く、仕上げオプションも豊富なので便利。
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2019年04月01日投稿
故障について:導入当初は故障しないが、フロアのメイン機として使用してることもあり、最近はよく紙詰まりを起こす。定着不良なども多い気がする。
保守メンテナンス:会社の近くにサービス拠点があるため、レスポンス早く対応をしてくれる。作業員の対応も悪くない。時間外も無理してきてくれたりする。
印刷品質:導入当時より色合いが薄くなった気がする。ある程度は機械やドライバーの設定でごまかせるが。
タッチパネル:スマートフォンの画面のような見やすいタッチパネルなので好き。
機械のデザイン・大きさ:日経で表彰されたことがあるとのこともあり、評判良し。黒白で分かれているのが、オフィスに合っていると個人的に思う。サイズも問題なし。
立ち上がり:主電源からの立ち上がりが遅い、ストレスがたまる。動き出せば気になるレベルではない。
静音性:フィニッシャーがついていることもあり、少しうるさい。
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2019年04月01日投稿
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ☓ |
スキャン ☓ | 自動両面 ☓ |
参考価格 | 280,800円 |
---|---|
月額リース目安 | 5,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,302,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 24,300円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,968,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 36,800円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,206,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 22,500円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,926,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 36,000円 |
カラー単価 | 14円/枚 |
白黒単価 | 1.4円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,728,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 32,300円 |
カラー単価 | 14円/枚 |
白黒単価 | 1.4円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,311,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 24,500円 |
カラー単価 | 7円/枚 |
白黒単価 | 0.7円/枚 |
A3 | カラー |
51枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,302,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 24,300円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
51枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,212,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 22,600円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,530,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 28,600円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,620,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 30,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
50枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,500,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 28,000円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,311,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 24,500円 |
カラー単価 | 7円/枚 |
白黒単価 | 0.7円/枚 |
A3 | カラー |
50枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,071,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 20,000円 |
カラー単価 | 7円/枚 |
白黒単価 | 0.7円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,212,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 22,600円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3,A3ノビ | カラー |
55枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,311,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 24,500円 |
カラー単価 | 7円/枚 |
白黒単価 | 0.7円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,698,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 31,700円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
51枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,302,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 24,300円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
51枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,212,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 22,600円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,560,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 29,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,464,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 27,300円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,176,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 21,900円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,620,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 30,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,464,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 27,300円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,176,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 21,900円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,620,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 30,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,800,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 33,600円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,464,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 27,300円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,176,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 21,900円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 〇 |
参考価格 | 1,560,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 29,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,758,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 32,800円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,686,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 31,500円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,758,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 32,800円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,896,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 35,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,686,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 31,500円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,650,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 30,800円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3,A3ノビ | カラー |
60枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,980,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 37,000円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3,A3ノビ | カラー |
60枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,680,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 31,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 〇 |
参考価格 | 1,800,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 33,600円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,800,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 33,600円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,800,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 33,600円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
55枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,536,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 28,700円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 2,508,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 46,900円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 2,208,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 41,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3,A3ノビ | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 2,388,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 44,600円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 2,556,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 47,700円 |
カラー単価 | 14円/枚 |
白黒単価 | 1.4円/枚 |
A3 | カラー |
60枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 2,286,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 42,700円 |
カラー単価 | 14円/枚 |
白黒単価 | 1.4円/枚 |
スキャンの技術は問題なく、きれいにスキャンできるものの、いざコピーとなると、かすれやにじみが散見され、コピーしたものをさらにコピーするような場合は、白地の部分が黒っぽくなり、あまり気に入っていません。
(業種: マスコミ)