A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
月額リース料目安(5年) | 28,500円 |
---|---|
カウンター料金・カラー1枚 | 12円/枚※ |
カウンター料金・白黒1枚 | 1.2円/枚※ |
修理サポート | メーカー保守 |
※カウンター単価はあくまで目安であり、月間印刷枚数により変動します
みんなのクチコミ 12件
総合満足度 | 4(22位/60) |
使いやすさ | 3.9(33位/60) |
---|---|---|---|
故障しにくさ | 3.8(24位/60) |
発色の良さ | 4.3(12位/60) |
外観デザイン | 4.1(12位/60) |
印刷の速さ | 3.9(18位/60) |
多様な働き方をサポートしてくれる富士フイルムのデジタルA3カラー複合機「Apeos C3570」は、インターネット環境で文書データの共有・閲覧を実現するクラウドとの連携により、加速するテレワーク環境でも業務の効率化を図ることが可能です。また、リモートワークでも情報漏洩の心配がないように、ハードとソフトの両面からセキュリティー対策をより強化させています。
・複数のクラウドをひとつのインターフェイスで接続
・お知らせライトで原稿の取り忘れを防止
・抗菌フィルム搭載の操作パネル
・価格が安くない
・月間の印刷枚数が6,000枚程度の会社
・画質の良さにこだわる会社
・保守とセキュリティを重視する会社
・最安のカウンター料金で使いたい会社
・リース料金も含めてコスト重視の会社
機種名 | Apeos C3570(Model-PFS) | 定価 | 2,542,000円 |
---|---|---|---|
発売日 | 2021年4月 | カラー・白黒 | カラー |
最大原稿サイズ | A3 | 印刷速度(カラー) | 35枚/分 |
印刷速度(モノクロ) | 35枚/分 | コピー | ○ |
プリント | ○ | FAX | ○ |
スキャン | ○ | フィニッシャー(ホチキス) | △ |
自動両面 | ○ | Mac対応 | ○ |
メモリ・RAM | 4GB | HDD容量 | 128GB |
読込解像度 | 600×600 dpi | 書込解像度 | 1200dpi×2400dpi |
ウォームアップタイム | 24秒 | ファーストコピー | 6.7秒 |
機械占有寸法(幅×奥行) | 1032×677mm | 重量 | 120kg |
最新のクチコミ2023年03月22日更新
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2023年03月22日投稿
紙詰まりもなく、音も静かで良いです。
また、トナーの交換もしやすく、業者さんがすぐにきて新しいストックを置いてくれるのも良いです。
一点マイナスなのが、スキャンや印刷の速度が遅いことです。もう少し早ければ文句無しです。
使い続けたいと思います。
(業種: 建築)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2023年02月05日投稿
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(富士ゼロックス)の営業マンの提案力、対応に大変満足しています。
他社と比較してコストセールスではなく、課題解決型提案を毎回してきます。他社はコストセールスか御用聞きが多く、富士フイルムビジネスイノベーションジャパンの社員教育は素晴らしいと営業マンをみて思います。
(業種: サービス業)
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2022年11月22日投稿
以前使用していたコピー機は、よく紙詰まりを起こしていたのですが、新しいコピー機は、切りかえて半年が経っても、1回も紙詰まりを起こしておらず、快適に使用できています。
スキャン機能もよく使いますが、以前のものよりもかなり早い印象です。
(業種: メーカー)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2022年10月22日投稿
タッチパネルが大きくて見やすいです。
印刷自体はなかなか美しいですが、手差し印刷を使用すると、紙が詰まる確率が高くなります。
用紙の出力音、FAXの送信音ともにとても静かです。ただ、印刷のほうなのか、FAX受信のほうなのか、音が静かなのでわかりづらいです。FAX受信の時に、ピッみたいな音を出してくれると、わかりやすくなってよいです。
機体の大きさはちょうどよいです。立ち姿勢でタッチパネルを操作しやすい高さになっていると思います。
ワンタッチダイヤル機能も付いてるし、スキャンもできるので満足してます。
(業種: 家庭用品(陶器)の製造・卸売業)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2022年10月22日投稿
印刷や、立上りの速さはとても満足しています。
音も可愛くて好きです。
ただ、タッチパネルが少し使いづらいように感じます。1画面ですべてが設定できない点等です。例えば、スキャンするときにカラーを選んで、形式を選んで、解像度を選んでと、行ったり来たりするのが少しめんどくさいと感じます。
(業種: 建設業)
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2022年09月24日投稿
スキャン、印刷の綺麗さにとても満足しています。
FAXの受信時に音が鳴るのもわかりやすく、社員みんな即気づきます。
タッチパネルもとても使いやすいです。
不満な点は、まだ半年も使っていないのですが、不具合が4、5回起きている点です。
(業種: 建築・不動産関係)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2022年07月28日投稿
キレイに印刷してくれます。
スピードはそんなに求めていないので、使用機種はスペックが低めのものですが、満足して使っています。
富士ゼロックスから富士フイルムビジネスイノベーションに変わりましたが、変わらずサポートもすぐ対応してもらえています。
(業種: 製造業)
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2022年04月20日投稿
全体的に満足する性能のコピー機である。
両面コピーの読み取りは、1回で両面を読み取るので早い。
タッチパネルの操作性が他社に比べてイマイチである。連続でFAX送信したい時も、わざわざホーム画面からまたやり直さなければならないので手間がかかる。
(業種: デイサービス)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2022年03月08日投稿
機能が充実していると思いますが、使いこなせてないと思います。
タッチパネルは、わかりやすいし反応もとてもいいです。
立ち上がりの速さは満足ですが、印刷時の音はもう少し静かになればいいなと思います。
機械の大きさは大きめに感じます。
(業種: レンタル業)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2022年02月07日投稿
両面コピーをする場合、1回の読み込みで両面を読み込むので早くていい。A4用紙が無くなった場合、別のトレイに自動で切り替わる機能があるのは便利だと思う。両面コピー、拡大縮小倍率設定、2in1の設定等多機能であるが、設定まで少し手間がかかるので、かんたん設定やショートカットが使えると便利だと思う。
(業種: 介護事業所)
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2021年12月13日投稿
購入して半年と経っていませんが、スリープモードからなかなか復旧せず、故障しているのでないかと思うぐらい起動に時間が掛かります。デザインや静音性は、満足度しています。
最近、富士ゼロックスから富士フイルムビジネスイノベーションに社名が変更しましたが、イノベーションより製品の稼働率をあげてほしいと思います。
(業種: 通信)
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2021年06月04日投稿
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 380,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 7,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3,A3ノビ | カラー |
32枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 729,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 13,600円 |
カラー単価 | 7円/枚 |
白黒単価 | 0.7円/枚 |
A3,A3ノビ | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 774,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
31枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 849,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 15,800円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
31枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 762,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,200円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
31枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 786,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,600円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
32枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 729,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 13,600円 |
カラー単価 | 7円/枚 |
白黒単価 | 0.7円/枚 |
A3 | カラー |
31枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 849,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 15,800円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,548,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 28,900円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 762,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3,SRA3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 834,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 15,500円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
31枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 849,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 15,800円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 834,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 15,500円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 768,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,300円 |
カラー単価 | 7円/枚 |
白黒単価 | 0.7円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 990,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 18,500円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 935,400円 |
---|---|
月額リース目安 | 17,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 774,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,400円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 598,800円 |
---|---|
月額リース目安 | 11,100円 |
カラー単価 | 約11.7円/枚 |
白黒単価 | 約2.8円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 514,800円 |
---|---|
月額リース目安 | 9,600円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン △ | 自動両面 △ |
参考価格 | 918,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 17,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 810,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 15,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 750,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,000円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 750,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,000円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,578,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 29,500円 |
カラー単価 | 14円/枚 |
白黒単価 | 1.4円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,506,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 28,100円 |
カラー単価 | 14円/枚 |
白黒単価 | 1.4円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,308,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 24,400円 |
カラー単価 | 14円/枚 |
白黒単価 | 1.4円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 990,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 18,500円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 894,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 16,700円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,458,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 27,200円 |
カラー単価 | 14円/枚 |
白黒単価 | 1.4円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 990,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 18,500円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,080,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 20,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 858,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 16,000円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,092,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 20,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,236,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 23,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,188,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 22,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,338,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 25,000円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,080,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 20,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 882,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 16,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 882,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 16,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 〇 |
参考価格 | 810,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 15,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,140,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 21,300円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,140,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 21,300円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン △ | 自動両面 △ |
参考価格 | 828,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 15,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン △ | 自動両面 △ |
参考価格 | 978,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 18,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,188,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 22,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,338,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 25,000円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,266,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 23,600円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX △ |
スキャン △ | 自動両面 △ |
参考価格 | 943,800円 |
---|---|
月額リース目安 | 17,600円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン △ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,114,800円 |
---|---|
月額リース目安 | 20,800円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,354,200円 |
---|---|
月額リース目安 | 25,300円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,443,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 26,900円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
30枚/分 | FAX ○ |
スキャン △ | 自動両面 ○ |
参考価格 | オープン価格 |
---|---|
月額リース目安 | 0円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,002,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 18,700円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,014,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 18,900円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 〇 |
参考価格 | 1,080,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 20,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,032,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 19,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 500,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 9,300円 |
カラー単価 | 約11.7円/枚 |
白黒単価 | 約2.8円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 500,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 9,300円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
35枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 1,014,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 18,900円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
導入して1年経過したが、特に不満はない。
印刷の速度においても遜色はない。
ただ、複合機はどうしても大きくなってしまう傾向があるが、今の技術からすればもう少し小さくできてもいいと思っている。デザインは、可もなく不可もなく、至って普通の印象。
(業種: 専門商社)