みんなのクチコミ 52件
| 総合満足度 | 4.4(11位/80) |
使いやすさ | 4.3(33位/80) |
|---|---|---|---|
| 故障しにくさ | 4.2(8位/80) |
発色の良さ | 4.4(31位/80) |
| 外観デザイン | 4.1(23位/80) |
印刷の速さ | 4.3(19位/80) |
最新のクチコミ2026年9月19日更新
| 総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2021年07月07日投稿
操作画面のタッチパネルも分かりやすく、印刷やスキャンの処理速度も早く、ストレスになりません。 また、印刷などの作業音も気にならないレベルです。本人認証などのセキュリティー対策も、しっかりしていると感じました。
(業種: エンジニアリング)
| 総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2021年06月04日投稿
画質が綺麗で、故障・紙詰まりはないですし、不満な点はありません。またデザイン性もとても気に入っていて、周りの同僚からも評判が良いです。操作画面のタッチパネルも使いやすく、100点満点中95点だと思います。
(業種: IT)