みんなのクチコミ 1件
| 総合満足度 | 3(45位/52) |
使いやすさ | 3(47位/52) |
|---|---|---|---|
| 故障しにくさ | 3(45位/52) |
発色の良さ | 3(48位/52) |
| 外観デザイン | 3(47位/52) |
印刷の速さ | 3(45位/52) |
最新のクチコミ-1年11月30日更新
| 総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2025年04月28日投稿
故障時の自動通報機能があるので、早急に対応して頂けて助かりました。
また、高速印刷により、余計な時間をカットする事が出来て良かったです。
操作が簡単な上、機能が充実していて魅力的です。値段もリーズナブルです。
(業種: 保険)