A3,A3ノビ | カラー |
40枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
月額リース料目安(5年) | 16831 |
---|---|
カウンター料金・カラー1枚 | 10円/枚※ |
カウンター料金・白黒1枚 | 1円/枚※ |
修理サポート | メーカー保守 |
※カウンター単価はあくまで目安であり、月間印刷枚数により変動します
みんなのクチコミ 1件
総合満足度 | 4(5位/10) |
使いやすさ | 3(8位/10) |
---|---|---|---|
故障しにくさ | 4(1位/10) |
発色の良さ | 3(8位/10) |
外観デザイン | 4(5位/10) |
印刷の速さ | 5(1位/10) |
京セラ独自の長寿命ドラムのおかげで消耗品台が安く、同時にカウンター料金の安さが特徴。部品にムラが多く、故障が多かった2010年以前のモデルから大きく改善され、初期不良品も大幅に減少しました。Gメン調査では画質の再現性も高く、パネルの使いやすさも評価が高い一方で、故障が多いという評価もあります。
・本体価格、カウンター料金ともに安い
・画質の再現性が高く色味が美しい
・同型機比較ではコニカミノルタの次にコンパクトサイズ
・大幅に改善されたがゼロックス、リコー、キヤノンと比べ故障が多い
・保守サポートのレベルも上記3社と比較すると劣る
・存在感のある黒ボディは好みが別れる
・印刷枚数が多く、コストを重視したい会社
・手狭なオフィス
・最高品質の複合機が欲しい会社
・故障しにくさとメンテナンスレベルを重要視する会社
機種名 | TASKalfa 4052ci | 定価 | 1,500,000円 |
---|---|---|---|
発売日 | 2016年8月 | カラー・白黒 | カラー |
最大原稿サイズ | A3,A3ノビ | 印刷速度(カラー) | 40枚/分 |
印刷速度(モノクロ) | 40枚/分 | コピー | ○ |
プリント | ○ | FAX | △ |
スキャン | ○ | フィニッシャー(ホチキス) | △ |
自動両面 | △ | Mac対応 | ○ ※動作保証外 |
メモリ・RAM | 4GB | HDD容量 | 320GB、SSD8GB |
読込解像度 | 600×600dpi | 書込解像度 | 4,800dpi×1,200dpi |
ウォームアップタイム | 17秒 | HDD容量 | 320GB、SSD8GB |
メモリ・RAM | 4GB | ファーストコピー | 5.9秒 |
機械占有寸法(幅×奥行) | 920mm×665mm,1688mm×665mm(フルシステム) | 重量 | 92kg |
A3 | カラー |
40枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 906,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 16,943円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
36枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,056,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 19,748円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
36枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 969,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 18,121円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3,A3ノビ | カラー |
36枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 900,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 16,831円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
36枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,005,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 18,794円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
40枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,200,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 22,441円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
40枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 〇 |
参考価格 | 1,200,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 22,441円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
36枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 900,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 16,831円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
40枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,248,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 23,338円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
タッチパネルがたまに反応しないときがあるので、そこを改善してほしい。
連続印刷までがとても早いのとスキャンでの色が、とてもきれいなので満足しています。
高性能すぎて使いこなせない時がある。