みんなのクチコミ 1件
総合満足度 | 3(36位/45) |
使いやすさ | 3(36位/45) |
---|---|---|---|
故障しにくさ | 3(33位/45) |
発色の良さ | 3(36位/45) |
外観デザイン | 3(36位/45) |
印刷の速さ | 3(35位/45) |
最新のクチコミ-1年11月30日更新
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2025年07月16日投稿
Wi-Fiだと、オプションでないと毎月の利用した分を自動送信してくれず、毎月別でFAXを送信しないといけない。
梅雨時期など湿気が多い時期は詰まりやすい。特に再生紙は詰まるので控えるのがおすすめ。
営業マンのレスが遅く対応が悪い。
トナーは長持ちする。
(業種: 建設業)