みんなのクチコミ 53件
| 総合満足度 | 4.3(22位/82) |
使いやすさ | 4.4(23位/82) |
|---|---|---|---|
| 故障しにくさ | 3.8(30位/82) |
発色の良さ | 4.4(29位/82) |
| 外観デザイン | 4.1(24位/82) |
印刷の速さ | 4.2(29位/82) |
最新のクチコミ2026年8月26日更新
| 総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 1/5点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2020年10月10日投稿
タッチパネルは使いやすいですし、処理も早い気がします。カラーも普通に綺麗です。スキャンの処理も早いです。故障は今までしたことがありません。トナーの交換も楽でした。何より処理が早いことが良いですね。
(業種: 流通)
| 総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2020年10月10日投稿
故障は少なく、印刷は鮮明、タッチパネルの感度も良いです。ただ、紙詰まりをすれば何処に詰まっているのかが分かりづらく、作業に時間がかかってしまいます。以前使用していた複合機よりコンパクトで、場所を取らない点はとても良いと思います。
(業種: 司法書士事務所)
| 総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2020年10月10日投稿
故障が多いです。
(業種: 不動産ディベロッパー)