みんなのクチコミ 1件
| 総合満足度 | 5(2位/75) |
使いやすさ | 4(43位/75) |
|---|---|---|---|
| 故障しにくさ | 5(1位/75) |
発色の良さ | 5(2位/75) |
| 外観デザイン | 4(30位/75) |
印刷の速さ | 5(3位/75) |
最新のクチコミ2020年10月10日更新
| 総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2020年10月10日投稿
変える前はスキャン作業がなかったため、PDF作業ができなかったが、今はできるようになったため、製本などの作業がなくなったのが、一番大きな出来事でした。また、タッチパネルのボタンもシンプルで操作がやりやすいです。
(業種: 福祉)