愛知県のビジネスフォン・PBX販売店
【愛知県】のビジネスフォン販売店一覧更新
会社・支店名 | 住所 | 電話番号 | メーカー※ | クチコミ |
---|---|---|---|---|
リコージャパン株式会社 名古屋事業所(愛知支社) | 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー | 052-527-6850 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 名古屋事業所(中部MA事業所) | 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー | 052-527-6863 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 名北事業所 | 愛知県名古屋市北区稚児宮通1-30 | 052-915-5161 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 名南事業所 | 愛知県名古屋市天白区野並3-581 | 052-895-6711 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 名西事業所 | 愛知県名古屋市中川区草平町1-72 | 052-351-8121 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 名今池事業所 | 愛知県名古屋市千種区内山2-14-29 リコーエレメックス今池ビル | 052-745-9220 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 尾張事業所 | 愛知県岩倉市下本町字城址25-1 | 0587-65-3222 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 知多事業所 | 愛知県半田市宮本町3-217-21 セントラルビル3F | 0569-23-1131 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 三河事業所 | 愛知県安城市三河安城本町1-23-1 | 0566-74-8114 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 豊田事業所 | 愛知県豊田市小坂本町3-3-1 | 0565-35-0511 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 岡崎事業所 | 愛知県岡崎市大平町八ツ幡18-1 | 0564-21-3822 | NE,NT,O,日 | |
リコージャパン株式会社 豊橋事業所 | 愛知県豊橋市立花町29-5 | 0532-31-5144 | NE,NT,O,日 | |
岩崎通信機株式会社(IWATSU) 中部支店 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-7-33(アカモンビル) | 052-950-2821 | ||
西日本電信電話株式会社(NTT西日本) 名古屋支店 | 愛知県名古屋市中区大須四丁目9番60号(NTT上前津ビル) | NT | ||
NECプラットフォームズ株式会社 中部支社 | 愛知県名古屋市中区大須4-1-18 セイジョウビル7F | 052-264-4851 | NE | |
パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 中部社 | 愛知県名古屋市東区東桜1-14-11 DPスクエア東桜 | 052-959-3230 | パ | |
富士通株式会社 東海支社 | 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番3号JRゲートタワー | 052-756-3880 | 富 | |
富士通株式会社 豊田オフィス | 愛知県豊田市山之手4-46三井住友海上豊田ビル | 0565-29-2131 | 富 | |
サクサ株式会社 中部支社 | 愛知県名古屋市中区栄1-3-3朝日会館AMMNATビル14 | 052-220-3930 | サ | |
株式会社日立情報通信エンジニアリング 中部支店 | 愛知県名古屋市中区栄3丁目14番7号 RICCO栄(リッコサカエ)9階 | 050-3160-9324 | 日 |
※NT:NTT、サ:サクサ、日:日立、NE:NEC、パ:パナソニック、岩:岩通、富:富士通、ナ:ナカヨ、S:SISCO、O:OKI、A:AVAYA
キーワードで販売店を探す
ビジネスフォンの導入に必要な機器は?
ビジネスフォンの導入には「電話機」と「主装置・PBX」が必要です。
出典:サクサ
「電話機」と「主装置」は基本的にセットです。
また、主装置ではなく「PBX」を導入すると、パソコンとの接続やスマホの内線化、拠点間での内線通話ができるようになります。
主装置の種類
どのメーカーもスペックの異なる複数の主装置を用意しており、選ぶタイプによって接続できる電話機の数が違います。
一例としてNTT「αNXⅡ」の主装置を確認してみましょう。
![]() |
NTT「αNXII」 | |
type S | 小規模向け | 外線:最大8ch 内線:最大10台 |
type M | 中規模向け | 外線:最大12ch 内線:最大30台 |
type L | 大規模向け | 外線:最大192ch 内線:最大576台 |
PBXの種類
PBXには「レガシーPBX」「IP-PBX」「クラウドPBX」の3種類があります。現在の主流は「IP-PBX」か「クラウドPBX」で、どちらも通信コストの大幅な削減が期待できます。
■関連記事■
☑PBXとビジネスフォンの違い
☑IP-PBXとは? ☑IP-PBXの価格相場を比較
☑クラウドPBXとは? ☑クラウドPBXの価格相場を比較
電話機の機能
主装置やPBXとセットで導入する電話機には、機種によって標準搭載されている機能が異なります。
外線・内線・転送などは、ほとんどの機種に標準搭載されていますが、その他の機能はオプション追加の場合があります。
ビジネスフォンの選び方
ビジネスフォンを選ぶ際は、機能の他に同時通話数や設置台数、さらには電話回線やコストなどを総合的に判断します。
■関連記事■
☑ビジネスフォン選びの決め手は? ☑電話回線の選び方
☑同時通話数の決め方 ☑リースと一括購入どちらが良い?
☑新品と中古の違い ☑ビジネスフォン導入の失敗例
ビジネスフォンの費用の相場
ビジネスフォンの導入に掛かる費用は、主装置を含む本体の価格と工事費の2つに分けられます。
以下、価格の相場を一例として紹介します。
機器本体の価格相場
![]() |
相場 |
PBX | 100,000円~300,000円 |
電話機:新品/1台 | 15,000円~100,000円 |
電話機:中古/1台 | 3,000円~15,000円 |
電話機:リース/1台 | 3,000円~15,000円 |
工事費の相場
![]() |
相場 |
PBX設置費/1台 | 13,000円 |
電話機の搬入・設置費/1台 | 8,000円 |
屋内配線工事/30m | 15,000円 |
作業員派遣費/1人 | 10,000円 |
おすすめのビジネスフォンは?
業種やオフィスの規模によってオススメのビジネスフォンは異なりますが、導入実績が豊富なメーカーから、特に人気の高い機種をピックアップして紹介します。
【1位】NAKAYO『NYC-Si』
出典:ナカヨ電子サービス
機種名 | NYC-Si |
標準機能 | ナンバーディスプレイ、転送、内臓ボイスメールなど |
オプション | IPネットワーク接続、内臓カメラサーバーなど |
料金の相場 | 【例:3台導入】 約25万円 リースは7年で約4,000円(月額) |
※最大ch数は電話回線によって異なります。
【2位】saxa『PLATIAⅡ』
出典:サクサ
機種名 | PLATIAⅡ |
標準機能 | ナンバーディスプレイ、転送など |
オプション | 通話情報管理機能など |
料金の相場 | 【例:3台導入】 約24万円 リースは7年で約4,000円(月額) |
※最大ch数は電話回線によって異なります。
【3位】NEC『Aspire WX』
出典:NEC
機種名 | Aspire WX |
標準機能 | 留守番電話、転送、電話帳機能など |
オプション | クラウド電話帳など |
料金の相場 | 【例:3台導入】 約50万円 リースは7年で約5,000円(月額) |
※最大ch数は電話回線によって異なります。
コスパ重視の中小企業からは「ナカヨ」「サクサ」「岩通」が、大手企業からは高価格帯の「NEC」「NTT」が特に人気です。
【売り込みは嫌だ】そんな方のための窓口です
「売り込みにうんざりした」という方のための問合せ窓口です。ビジフォンGメンは全国にある「売り込まない」販売店と提携しており、お客様からのご依頼が無い限り訪問の打診はいたしません。