A3,A3ノビ | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
月額リース料目安(5年) | 13,000円 |
---|---|
カウンター料金・カラー1枚 | 7円/枚※ |
カウンター料金・白黒1枚 | 0.7円/枚※ |
修理サポート | メーカー保守 |
※カウンター単価はあくまで目安であり、月間印刷枚数により変動します
みんなのクチコミ 40件
総合満足度 | 3.7(26位/35) |
使いやすさ | 3.8(25位/35) |
---|---|---|---|
故障しにくさ | 3.2(27位/35) |
発色の良さ | 3.7(26位/35) |
外観デザイン | 3.8(22位/35) |
印刷の速さ | 3.5(18位/35) |
京セラ独自の長寿命ドラムのおかげで消耗品台が安く、同時にカウンター料金の安さが特徴。部品にムラが多く、故障が多かった2010年以前のモデルから大きく改善され、初期不良品も大幅に減少しました。Gメン調査では画質の再現性も高く、パネルの使いやすさも評価が高い一方で、故障が多いという評価もあります。
・本体価格、カウンター料金ともに安い
・画質の再現性が高く色味が美しい
・同型機比較ではコニカミノルタの次にコンパクトサイズ
・大幅に改善されたがゼロックス、リコー、キヤノンと比べ故障が多い
・保守サポートのレベルも上記3社と比較すると劣る
・存在感のある黒ボディは好みが別れる
・印刷枚数が多く、コストを重視したい会社
・手狭なオフィス
・最高品質の複合機が欲しい会社
・故障しにくさとメンテナンスレベルを重要視する会社
機種名 | TASKalfa 2552ci | 定価 | 1,162,000円 |
---|---|---|---|
発売日 | 2016年8月 | カラー・白黒 | カラー |
最大原稿サイズ | A3,A3ノビ | 印刷速度(カラー) | 25枚/分 |
印刷速度(モノクロ) | 25枚/分 | コピー | ○ |
プリント | ○ | FAX | △ |
スキャン | ○ | フィニッシャー(ホチキス) | △ |
自動両面 | △ | Mac対応 | ○ ※動作保証外 |
メモリ・RAM | 4GB | HDD容量 | 320GB(オプション)、SSD32GB |
読込解像度 | 600×600dpi | 書込解像度 | 4,800dpi×1,200dpi |
ウォームアップタイム | 18秒 | HDD容量 | 320GB(オプション)、SSD32GB |
メモリ・RAM | 4GB | ファーストコピー | 8.5秒 |
機械占有寸法(幅×奥行) | 920mm×665mm,1688mm×665mm(フルシステム) | 重量 | 89kg |
最新のクチコミ2021年09月03日更新
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2021年09月03日投稿
流し込みでコピーをするときに歪んでおり、数回見てもらっているが直らずに放置しています。(ガラス面での読み込みをすれば問題無い為)未使用時に時計のようなカチカチと音がする事があり、これもメーカーに見てもらっているが改善したいません。コスパが安いので良しとしていますが、不満です。
(業種: 建築業、不動産業)
総合満足度 | 2/5点 |
使いやすさ | 2/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2021年06月04日投稿
弊社で使っている他のプリンターと比べても、クリアに印刷・コピーしてくれる印象です。印刷したい面を表に置いてコピーや送信ができる点も、使いやすくて助かっています。原稿を一度機械内に取り込むときの音が少し大きいので、他の職員が電話対応等している間は使わないように気をつけています。
(業種: 青少年健全育成)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2021年06月04日投稿
用紙が詰まりやすく、サイズを設定しても自動切り替えなのか、縦横違うように印刷されたりして、不自由なことが多いです。
場所もとる上、操作パネルも決して見やすいわけでもなく、もう少しシンプルなものがよいのではないかと、社内で検討しています。
(業種: 卸売業)
総合満足度 | 2/5点 |
使いやすさ | 2/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 2/5点 |
外観デザイン | 2/5点 |
印刷の速さ | 2/5点 |
2021年01月07日投稿
ランニングコストの安さに惹かれ変えたものの、安い理由があると実感しました。機械上部から流し込んで読み込ませる際に、出力された印刷物に歪みがあります。流し込みが紙詰まりしやすいです。流し込みは大事な印刷物には利用せず、ガラス面読み込みで回避しているが、枚数が多いとうんざりします。
(業種: 建設業、不動産業)
総合満足度 | 2/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 1/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2021年01月07日投稿
機能が満載でいろいろできるので助かりますが、ちょっと使いこなすのが難しいです。あとは、これは仕方がないのかもしれませんが、外観が大きいので場所を取っています。以前使っていたものに比べて、格段に紙の詰まりがなく、いらいらしないことも利点だと思っています。
(業種: 教育)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2020年10月10日投稿
スキャンが1台だけのPC限定で、なかなかうまく接続しないのですが、電話をすればすぐに来て直してくれるので、特にそれ以外の不便はないです。
定期的にメンテナンスにも来てくれるので、このまま使い続けると思います。
故障しなければですが…。
(業種: 設備会社)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2020年10月10日投稿
朝イチのプリントの時、必ずカラーで線が入る。
紙詰まりもしょっちゅうする。
パソコンの画面上の色とだいぶ違う色で印刷される。
青い色の文字だけがボヤけて印刷される(直してもらってもしばらくしたら、またなる)。
たまに、いつまでもガチャガチャうるさい音が鳴り続ける。
(業種: 建設業)
総合満足度 | 2/5点 |
使いやすさ | 2/5点 |
故障しにくさ | 1/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 2/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 2/5点 |
2020年10月10日投稿
大量の印刷を毎日行っていますが、故障なく使えている点は満足です。
時々、印刷に黒い斑点が出来ることがありますが、メーカーの保守の方に連絡するとすぐに対応してもらえるので、
そういった面でも今後、買い換えることがあっても京セラさんにお願いしたいと思います。
(業種: 大学)
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 2/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2020年03月01日投稿
故障は少ないし印刷もはやいので大変満足しております。タッチパネルの宛名の所が少し小さくて押し間違ったり、忙しい時期になると紙詰まりなどか起きることが増えるのでその時は作業の効率はおちるけど、それ以外は特に不満もなく満足しております。
(業種: 旅館業)
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2020年03月01日投稿
故障はあまりしないのでその点に関しては不満がありませんが、年賀状や宅配便のシール印刷等を行った際に印刷面が剥がれてしまうのが難点です。(メーカーに問合せた所、印刷の仕組み上、仕方ないそうです)機械のデザインや大きさ等には大変満足しております。
(業種: 商社)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 2/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2020年03月01日投稿
5年使用で紙詰まりが起きてきています。 印刷時のムラが出始めてきて不満です。
スピードに関しては同時期の他社製品とはあまり変わらないと思われますが業務用にしては老朽化が速いと思うので、同時期製品であれば他社製品をお勧め致します。
(業種: 製造)
総合満足度 | 2/5点 |
使いやすさ | 1/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 1/5点 |
2020年03月01日投稿
まとめてコピーしても白紙の紙のみ除外できたり、2色だけのカラーコピーを選択すると、白黒コピーの 単価と変わらない安さの単価ですむ。faxもパソコンに連動することによって無駄なfaxの受信拒否ができて、紙のコスト削減対策になる。なによりトナーが減ると自動的に送られてくることにより、在庫をかかえなくてもすみ、カウントの中にトナー代金も含まれているので、トナー代金の請求がなく助かります。
(業種: 兼せ?)
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2020年03月01日投稿
操作がしやすく、文字も大きいのでタッチパネルに関してはとても満足している。しかし、長く使っているせいか、インクのかすれや紙詰まりが多く、店内ポップを作成する際に、色にムラがあり仕方なく白黒で印刷することが多々あります。ただ、故障した際問い合わせるとすぐに駆けつけてくれるので、素晴らしい対応力です。そして何より仕事が早い。今後も使い続けたいと思っております。
(業種: 携帯販売店)
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2019年11月29日投稿
印刷枚数が多いせいか、A4での紙詰まりが多い。
その度に横から詰まった紙を引っ張って出すのが面倒なのと手が届かない箇所の時もあるので取り出すのに大変。
保守メンテナンスなどの問い合わせ時のコールセンターでの対応は、凄く丁寧です。基本的にすぐに見に来てくれます。
(業種: 通信会社)
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2019年11月29日投稿
保守メンテンナスが弱く、通信で管理しているトナー等のフォローがない上に、毎回印刷枚数の確認が電話で入ってくる。
また、サポートと営業との連携もスムーズではなく、故障等の確認も症状を伝えても結局持ち帰り、後日回答が多いので時間がかかってしまう。
機能面は概ね満足しているので、とりあえずは継続して使う予定です。
(業種: IT・人材)
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2019年11月29日投稿
満足な点は、タッチパネルで操作がわかりやすいところ。操作面で困ることはほぼないです。不満な点はコピーのスピードは遅いと思います。それと、紙詰まりのとき、どこに詰まったかわかりにくいので、画面なやもっと詳しく取り除き方などか表示されるといいと思います。あと、手差しトレーが開きにくいです。
(業種: 建設業)
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 2/5点 |
2019年11月29日投稿
以前使っていたコピー機が古かったのもあるが、印刷スピードやFAXがPDFでくるのでペーパーレスになる点など
利点がたくさんある
FAXがメールで受信できるところやスキャンを直接メールできるところも業務スピードの短縮になる
(業種: 建設業)
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 5/5点 |
2019年08月31日投稿
スリープモードからの立ち上がりは早くて快適です。
急いでいるときに紙詰まりがあると面倒です。印刷の仕上がりは綺麗な方だと思います。音がちょっと大きい様な気がします。機械の大きさは、少し幅をとっていてもう少し小さいといいなぁと思います。
(業種: 運送業)
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 3/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2019年08月31日投稿
故障は少ない。スキャンはとてもきれい。コピーをとったときのスレが多い気がする。印刷の立ち上がりがやや遅い、キャリブレーションが長い。待機状態のときに、異音がする。トナーの入れ替えがしやすく、汚れにくいので使用しやすい。全体的には満足しています。
(業種: 教育団体)
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2019年08月31日投稿
書類(エクセル等)で印刷するには、業務には差しさわりはないけれど、図面等を印刷するときは、出てくるまでちょっと時間がかかるかなと思います。
紙詰まりがよくおきるような気がする。全体としては、業務には支障はないし、満足している。
総合満足度 | 3/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 2/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 3/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 3/5点 |
2019年04月01日投稿
紙詰まりしやすい京セラの別機種から機種変更をしたが、この機種は今の所問題なく印刷できる。
タッチパネル付きになり、操作がわかりやすくなり手間が減った。
Faxもモニター画面で確認してから必要なものだけ印刷しているので、無駄な印刷が減った。
しかしWiFiでPCへ文書を送信する際に、送信できたり出来なかったりする。メンテナンス担当者に来て貰ったが、セキュリティソフトの影響だと言われ、結局解決していない。
総合満足度 | 2/5点 |
使いやすさ | 3/5点 |
故障しにくさ | 1/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 3/5点 |
印刷の速さ | 2/5点 |
2019年04月01日投稿
通常業務に使う機能は、ほぼすべて整っています。なので仕事で使いずらさを感じた事は今までありません。
使い始めて2年ほど立ちましたが、いまの所不具合等もなく快適に動作しております。
作動音が他のコピー機と比べると静かで、タッチパネルも角度を調整できるので非常に使い勝手が良く、社内でも評判がいいです。
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 5/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2019年04月01日投稿
印刷は申し分なく美しく、スピードも早いです。強いていうならば設定の問題なのかもしれませんが、PC画面と印刷面の色調にずれを感じる時があります。(印刷面の方が暗い)
総合満足度 | 5/5点 |
使いやすさ | 5/5点 |
故障しにくさ | 4/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 5/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 4/5点 |
2019年04月01日投稿
スリープからの復帰する際の待ち時間が多少長く感じます。機械本体は重量が結構あるので、キャスターが付いていても移動の際は大変です。ただ、以前使っていた複合機に比べるとランニングコストは安価で、購入後2年半程経過していますが、故障もなく使えています。総合的に見るとメリットがあるため継続して使用したいと考えています。
総合満足度 | 4/5点 |
使いやすさ | 4/5点 |
故障しにくさ | 5/5点 |
---|---|---|---|---|---|
発色の良さ | 4/5点 |
外観デザイン | 4/5点 |
印刷の速さ | 2/5点 |
2019年04月01日投稿
A3 | カラー |
26枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 771,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,400円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
26枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 720,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 13,400円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
26枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 771,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
28枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 654,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 12,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
26枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 861,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 16,100円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
26枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 771,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,400円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,380,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 25,800円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3,A3ノビ | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 690,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 12,900円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 696,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 13,000円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 697,200円 |
---|---|
月額リース目安 | 13,000円 |
カラー単価 | 7円/枚 |
白黒単価 | 0.7円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 642,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 12,000円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3,SRA3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 750,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,000円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 750,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,000円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
26枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 810,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 15,100円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
26枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 750,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,000円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 690,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 12,900円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 774,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン △ | 自動両面 △ |
参考価格 | 750,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,000円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 720,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 13,400円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 630,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 11,700円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 738,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 13,800円 |
カラー単価 | 7円/枚 |
白黒単価 | 0.7円/枚 |
A3 | カラー |
28枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 708,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 13,200円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1.0円/枚 |
A3,A3ノビ | カラー |
28枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 708,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 13,200円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,410,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 26,300円 |
カラー単価 | 14円/枚 |
白黒単価 | 1.4円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,140,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 21,300円 |
カラー単価 | 14円/枚 |
白黒単価 | 1.4円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 792,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,800円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
28枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 708,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 13,200円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 △ |
参考価格 | 774,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,400円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 449,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 8,300円 |
カラー単価 | 10円/枚 |
白黒単価 | 1円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,000,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 18,700円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン △ | 自動両面 △ |
参考価格 | 780,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,500円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,140,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 21,300円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX △ |
スキャン △ | 自動両面 △ |
参考価格 | 780,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 14,500円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
A3 | カラー |
25枚/分 | FAX ○ |
スキャン ○ | 自動両面 ○ |
参考価格 | 1,140,000円 |
---|---|
月額リース目安 | 21,300円 |
カラー単価 | 12円/枚 |
白黒単価 | 1.2円/枚 |
弊社では書類の印刷やFAXの送信等をメインで使っており、機械に慣れている従業員は、概ね業務に支障なく使用できています。
大量に(200枚程度)印刷した際も、紙詰まりや故障の頻度が少ないです。
もう少し印刷のスピードが向上されると、更に良いかと思います。
ただ機械に慣れている人は良いですが、タッチパネルの操作がややこしい点や、無線LANの接続が途切れて印刷できない等の事案が多い点などの問題があります。機械に慣れていない高齢者の従業員にとっては使用しづらいです。機械に詳しい従業員に頼るか、その従業員が不在の場合は、何度もサポートセンターやリース会社に問い合わせることになっています。
印刷の美しさ、デザインや大きさ、印刷や立ち上がりの速さ、静音性等に関しては申し分ないと思います。もう少し、高齢者や機械が苦手な人にとって、使用しやすいタッチパネルのメニューや、説明書があれば良いと思います。
なお、サポートセンターやリース会社に問い合わせた際のサポートは迅速です。トナー交換の方法は、高齢者にも簡単で、業者の交換や引き取りも高頻度で行われている点は高評価だと思います。
(業種: 水道衛生工事)