神奈川県の複合機販売店・保守拠点
目次
【近所の保守拠点】神奈川県の複合機保守会社一覧
市区町村で探す
神奈川県のカウンター料金事例
アンケートによる神奈川県のカウンター料金の平均価格と神奈川県内企業の料金事例、さらにカウンター料金の最安値の目安を「神奈川県の複合機リース価格とカウンター料金」ページで解説しています。
神奈川県の複合機保守拠点一覧更新
会社・支店名 | 住所 | 保守対応 | メーカー※ | クチコミ |
---|---|---|---|---|
株式会社 井出事務機 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-15-6 | - | キ,シ,ム,リ,京,ゼ | |
株式会社 レコリューション | 神奈川県横浜市都筑区折本町358 | - | キ,コ,シ,ム,リ,京,ゼ | |
一幸電子工業株式会社 青葉台事業部 | 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘1-8 | - | 東 | |
株式会社アイスト | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川3-7-13 | - | シ | |
株式会社アイ・ティ・エー 本部 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-5 クイーンズタワーC 12F | - | ム,京,東 | |
株式会社アイ・ティ・エー 本社、横浜支店 | 神奈川県横浜市中区羽衣町3丁目55-1 VORT横浜関内BLD 8F | - | ム,京,東 | |
株式会社 アイアールシー | 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13 TK関内プラザ2F | - | ||
横浜情報機器株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡2-2第2泉ビル4F | - | コ,シ,京 | |
株式会社クレスト | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町393番地1 | - | コ,京,ゼ | |
D&Cファシリティーズ株式会社 | 神奈川県横浜市南区吉野町3丁目7番地4 SICビル3階 | - | キ,リ,ゼ | |
有限会社エス・アイ・シー | 神奈川県横浜市都筑区東山田町248-9 | - | 京 | |
三芝電気株式会社 横浜営業所 | 神奈川県横浜市中区不老町1-1-5(横浜東芝ビル) | - | コ,東 | |
株式会社ジービーエス 横浜サービスセンター | 神奈川県横浜市都筑区北山田2-15-24 102号 | 販売・保守 | シ | |
株式会社トライアル | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88-1004 | - | キ,コ,シ,リ,ゼ | |
株式会社 インフィニティー | 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷2-18-1 | - | シ,京 | |
株式会社カンテレ | 神奈川県横浜市金沢区片吹64番地3 | - | 京,ゼ | |
株式会社アイコム | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8 三井生命上大岡ビル7階 | - | ゼ | |
芳 文 堂 | 神奈川県川崎市宮前区白幡台1丁目11-1 白幡台住宅 15号棟 104号 | - | 京 | |
一般財団法人 聖マリアンナ会(※病院・クリニック向け) | 神奈川県川崎市宮前区有馬4丁目17-23 | - | リ | |
アールエー株式会社 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403-10 2F | - | キ,コ,ゼ |
※ゼ:ゼロックス、リ:リコー キ:キヤノン シ:シャープ 京:京セラ コ:コニカ
キーワードで保守拠点を探す
神奈川県のコピー機の料金相場はいくら?
神奈川県のコピー機本体・リース料金相場はいくら?
料金相場は毎月の印刷枚数で計算できます。 >> 複合機本体(リース)料金相場の詳細はこちら
25枚機 | 30~36枚機 | 40~45枚機 | 50枚機 | |
---|---|---|---|---|
月間印刷枚数目安 | 1,000~3,000枚 | 3,000~6,000枚 | 6,000~10,000枚 | 10,000枚~30,000枚 |
リース料金相場 | 13,100円/月 | 13,250円/月 | 18,580円/月 | 23,000円/月 |
本体価格相場 | 約69万円 | 約72万円 | 約101万円 | 約121万円 |
神奈川県のカウンター料金の相場はいくら?

モノクロ印刷:1円/枚

カラー印刷:10円/枚
カウンター料金の相場はモノクロ1円/枚、カラー10円/枚です。印刷枚数が月間4,000枚以上の場合や、複合機の設置場所が県庁所在地に近い地域ではさらに値下げ交渉が可能です。
>> カウンター料金相場の詳細はこちら
おすすめのメーカー・機種は?
【1位】 京セラ TASKalfaシリーズ
○ 全メーカーの中で最安(安い複合機ランキング)
○ タッチパネルの使いやすさや立ち上がりの速さが○
× 画質の良さやサポートの品質重視ならゼロックス
メーカー | 京セラ | カウンター目安/白黒 | 0.6円/枚 |
---|---|---|---|
リース月額目安 | 15,900円(25枚機) | カウンター目安/カラー | 6円/枚 |
安さ | 壊れにくさ | ||
画質 | 使いやすさ |
【2位】 シャープ BPシリーズ
○ 京セラに次いで初期・ランニングコストが安い
○ 使いやすさや壊れにくさも高水準
× 画質の良さでは他のメーカーにやや劣る
メーカー | シャープ | カウンター目安/白黒 | 0.8円/枚 |
---|---|---|---|
リース月額目安 | 16,100円(26枚機) | カウンター目安/カラー | 8円/枚 |
安さ | 壊れにくさ | ||
画質 | 使いやすさ |
【3位】 富士フイルム(旧ゼロックス) Apeos C シリーズ
○ 壊れにくさ・画質など全ての点で最高品質
○ 保守メンテナンスの質も高い
× 本体、カウンター料金共にやや高い
メーカー | 富士フイルムビジネスイノベーション | カウンター目安/白黒 | 1.2円/枚 |
---|---|---|---|
リース月額目安 | 19,400円(25枚機) | カウンター目安/カラー | 12円/枚 |
安さ | 壊れにくさ | ||
画質 | 使いやすさ |
複合機をお得に買いたい方向けの情報
複合機リース販売店(事務機屋)のおすすめは?20社の調査結果を公開
【格安】コピー機Gメンの見積サービス

コピー機Gメンに見積を依頼するメリットとは?
- 販売店との面倒なやり取りは一切なしで見積取得が可能
- 相場よりも安い価格の見積が「確実に」手元へ届く(忖度なし!価格が高い販売店は徹底排除)
- 最短即日で見積到着
- 販売店からのしつこい営業なし(ご契約まで、コピー機Gメンがお客様と販売店を橋渡し)
- 完全無料!
* * *