日本通信機器株式会社
日本通信機器株式会社の最新クチコミ 0件更新
日本通信機器株式会社の口コミはありません
会社・支店名 | 住所 | 保守対応 | メーカー※ | クチコミ |
---|---|---|---|---|
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 徳島出張所 | 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜581 NTT鳴門ビル1F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 福江出張所 | 長崎県五島市武家屋敷1-3-12 | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 奈良営業所 | 奈良県大和郡山市南郡山町554-1 NTT大和郡山ビル2F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 和歌山営業所 | 和歌山県和歌山市十一番丁54 NTT京橋別館2F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 金沢営業所 | 石川県金沢市南町6-1 朝日生命金沢ビル11F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 東京営業所 | 東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル2F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 仙台営業所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3-36-1 セントレアカマII2F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 郡山出張所 | 福島県郡山市駅前1-10-1 NTT郡山ビル2F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 北九州営業所 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2-11-15 KMM別館 4F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 大分営業所 | 大分県大分市金池町1-7-1 NTT金池ビル2F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 山口営業所 | 山口県山口市小郡下郷1627-3 NTT山口支店 小郡ビル2F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 広島営業所 | 広島県広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル4F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 岡山営業所 | 岡山県岡山市北区柳町1-1-27 太陽生命ビル5F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 鳥取営業所 | 鳥取県鳥取市寺町50 NTT鳥取支店寺町ビル3棟1F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 愛媛営業所 | 愛媛県松山市若草町3-6 NTT若草ビル付属棟2F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 滋賀営業所 | 滋賀県大津市栄町12-20 NTT西日本滋賀支店石山別館2F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 京都本社営業部 | 京都府京都市下京区南町501 日本通信機器京都駅前本社ビル4F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 | 京都府京都市下京区木津屋橋通油小路東入南町501番地 | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 沖縄営業所 | 沖縄県那覇市寄宮1丁目3-37 NTT那覇営業所5F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 鹿児島支社 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町7-10 日本通信機器鹿児島ビル3F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 鹿屋営業所 | 鹿児島県鹿屋市新川町600 鹿屋商工会議所会館7F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 都城営業所 | 宮崎県都城市平江町1-1 | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 宮崎営業所 | 宮崎県宮崎市高千穂通2-1-16 NTT高千穂通ビル4F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 熊本営業所 | 熊本県熊本市中央区九品寺1-2-11 NTT西日本東ビル1F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 長崎支社 | 長崎県長崎市中町1-26 長崎中町ビル5F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 佐世保営業所 | 長崎県佐世保市相生町1-3 NTT西日本佐世保相生ビル2F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 佐賀営業所 | 佐賀県佐賀市高木瀬西3丁目1番1号 NTT高木瀬ビル1F | - | 東 | |
日本通信機器株式会社 システム・ソリューション部門 福岡支社 | 福岡県福岡市博多区中呉服町1-2 日本通信機器福岡ビル4F | - | 東 |
※ゼ:ゼロックス、リ:リコー キ:キヤノン シ:シャープ 京:京セラ コ:コニカ
京都府のカウンター料金事例
アンケートによる京都府のカウンター料金の平均価格と京都府内企業の料金事例、さらにカウンター料金の最安値の目安を「京都府の複合機リース価格とカウンター料金」ページで解説しています。
本社情報
会社名 | 日本通信機器株式会社 |
---|---|
電話 | 0120-858-880(75-353-3123) |
FAX | 075-353-3133 |
郵便番号 | 600-8232 |
住所 | 京都府京都市下京区木津屋橋通油小路東入南町501番地 |
最寄り駅 | |
メール | |
HP | https://www.nitsuki.co.jp/ |
取扱いメーカー | 東芝 |
新品・中古 | |
契約形態 | |
保守の有無 | - |
業務
販売
保守
新品
中古
提供形態
買取
リース
レンタル
対応メーカー
地図
地域の複合機販売店を探す
全国の販売店・保守拠点を探す

複合機の相場はいくら?
本体料金の相場はいくら?
料金相場は毎月の印刷枚数で計算できます。 >> 複合機本体(リース)料金相場の詳細はこちら
印刷速度/分 | 15枚機 | 20枚機 | 30枚機 | 40枚機 | 50枚機 |
---|---|---|---|---|---|
月の印刷枚数 | ~1,000枚 | 1,000 ~3,000枚 |
3,000 ~6,000枚 |
6,000 ~10,000枚 |
10,000枚 ~30,000枚 |
リース料相場 | 6,000円/月 | 11,000円/月 | 17,000円/月 | 20,000円/月 | 22,000円/月 |
一括買取の相場 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 110万円 | 120万円 |
※リース料は5年でリース契約した場合の月額リース料です。リース両立は1.8%で計算
カウンター料金の相場はいくら?

モノクロ印刷:1円/枚

カラー印刷:10円/枚
カウンター料金の相場はモノクロ1円/枚、カラー10円/枚です。印刷枚数が月間4,000枚以上の場合や、複合機の設置場所が県庁所在地に近い地域ではさらに値下げ交渉が可能です。
>> カウンター料金相場の詳細はこちら
おすすめのメーカー・機種は?
【1位】 シャープ MXシリーズ
○ 京セラに次いで初期・ランニングコストが安い
○ 使いやすさや壊れにくさも高水準
× 画質の良さでは他のメーカーにやや劣る
メーカー | シャープ | カウンター目安/白黒 | 1円/枚 |
---|---|---|---|
リース月額目安 | 14,400円(26枚機) | カウンター目安/カラー | 10円/枚 |
安さ | 壊れにくさ | ||
画質 | 使いやすさ |
【2位】 京セラ TASKalfaシリーズ
○ 全メーカーの中で最安(安い複合機ランキング)
○ タッチパネルの使いやすさや立ち上がりの速さが○
× 壊れにくさやサポートの品質重視ならゼロックス
メーカー | 京セラ | カウンター目安/白黒 | 1円/枚 |
---|---|---|---|
リース月額目安 | 13,000円(25枚機) | カウンター目安/カラー | 10円/枚 |
安さ | 壊れにくさ | ||
画質 | 使いやすさ |
【3位】 富士ゼロックス DocuCentreⅦシリーズ
○ 壊れにくさ・画質など全ての点で最高品質
○ 保守メンテナンスの質も高い
× 本体、カウンター料金共にやや高い
メーカー | 富士ゼロックス | カウンター目安/白黒 | 1円/枚 |
---|---|---|---|
リース月額目安 | 14,000円(25枚機) | カウンター目安/カラー | 10円/枚 |
安さ | 壊れにくさ | ||
画質 | 使いやすさ |
おすすめ記事
複合機の価格情報
複合機の値段がひた隠しにされる”しょうもない”理由
複合機リース(本体)・カウンター料金の相場はいくら?
複合機リース料金の相場はいくら?
カウンター料金の相場は?
安い複合機メーカーはどれ?